详细说明:
• 体积小,重量轻。 • 可靠性高,价格低。 • 电路输入电压范围宽。 • 变换效率高,工作温升低。 • 内置滤波电路,对外辐射干扰少。 • 具有基本保护电路,适应环境能力好。 • 4小时、100%全负载老化及全系列功能测试。 | |
特性 | S240S250A1 |
额定输出电压 | DC +24V |
输出接口位置 | 插拔式22AWG2464-DC头2.1*5.5*10MM+DC头1.35*3.5*8.5MM)L=1.2米(不带磁环) |
输出电压范围 | 整定误差:24V±5% |
额定输出电流 | 2.5A |
负载电流范围 | 0~2.5A( MAX=2.5A) |
输出电压纹波 | Vp-p100Hz<50mV;Vp-pmax<240 mV |
Li ; Lo调整率 | Line:±0.5%;Load:±0.5% |
综合稳压精度 | ±5% |
额定输出功率 | 60W |
额定工作效率 | ≈85%(输出功率为额定值,AC100V) |
额定输入电压 | 输入范围:AC100~240V;额定电压:AC220V。接口位置:品字三芯FG ,AC-L,AC-N |
额定输入电流 | 额定电流:AC1.2AAC220V),电流范围AC0.05~1.2A |
交流输入频率 | 额定交流电压频率范围47~63Hz,正弦波 |
输入冲击电流 | 工作通电瞬间对供电电网的冲击电流:开机冷启动最 大值为20A/10mS |
输出过载保护 | 过载保护点约为额定输出功率的110%~180%过载保护为在线限功率降电压方式. |
电源时间参数 | 预备时间(SETUP TIME)≈200mS;稳定时间(RISE TIME)≈50mS;维持时间(HOLD UP TIME)≈20mS |
抗电强度参数 | [输入端-输出端:AC1.5KV; 漏电流<5mA 50Hz 1min. |
工作温度参数 | 工作温飘系数约为±0.03[%/℃];绝对温升系数约为0.50[℃/W];工作输出为额定功率时机身绝对温升为30℃±5℃ |
环境条件参数 | 储存环境:-20℃~+85℃;10%~95%RH.。工作环境:-10℃~+50℃;20%~90%RH.。(视使用环境和功率而不同) |
工作散热方式 | 设计为连续工作制式,自冷助散热.(使用环境及安装位置差异影响功率使用量及寿命) |
外观安装尺寸 | 规格尺寸:L118*W60*H37 |
净重量及外色 | 共重400g;,表面黑色 |
认证安全规格 | 国标3C |
注:1)上述检测指标均在下述条件下测得:输入额定电压及输出额定负载范围内,环境为 25℃、85%RH.,周围无风动状态下 2) 输出直流电压纹波检测:用一根长为30cm 截面 1m㎡一端接有0.1μF及0.47μF电容的平行绞绕线旁路在检测点,分别检测100Hz 主频纹波最 大峰峰值Vp-p100Hz及综合纹波最 大峰峰值Vp-pmax。 3)Li电压调整率:负载为额定值时,输入电压在额定范围内变动;Lo负载调整率:输入为额定电压值时,负载从零至额定值变动。 |