详细说明:
• 体积小,重量轻。 • 可靠性高,价格低。 | ||||
参数 型号 特性 | STXB-350-1H | STXB-350-1B | STXB-350-1J | STXB-350-1C |
额定输出电压 | +12V | +24V | +36V | +48V |
输出接口位置 | 七位9.5-M4接线端口标示OUTPUT:DC+;DC-; | |||
输出电压范围 | 可调范围: ±15% | |||
额定输出电流 | 额定值29A,电流使用范围0~29A | 额定值15A,电流使用范围0~15A | 额定值 9A,电流使用范围0~ 9A | 额定值7.5A,电流使用范围0~7.5A |
输出电压纹波 | Vnor<150mV;Vp-p100Hz<200mV;Vp-pmax<240mV | |||
Li ; Lo调整率 | Line:±0.5%;Load:±0.5% | |||
综合稳压精度 | ±3% | |||
额定输出功率 | 350W | |||
额定工作效率 | ≥80%(输出功率为额定值) | |||
额定输入电压 | 额定电压:AC 110V/220V动作电压:AC 110V/220V±15%,。接口:七位9.5-M4接口标示INPUT:AC-L,AC-N,FG | |||
额定输入电流 | 额定电流: AC110V:4.5A / AC220V:AC1.6A | |||
交流输入频率 | 额定交流电压频率范围47~63Hz,正弦波 | |||
输入冲击电流 | 工作通电瞬间对供电电网的冲击浪涌电流:开机冷启动最 大值为60A/10mS | |||
输入电压保护 | 输入允许范围AC110/220V;过压保护点AC300V±5V,电源进入不可恢复停机状态 | |||
输出过载保护 | 过载保护点约为额定输出电流的120%,保护为限电流降电压方式;短路保护为在线掉电压停机方式,恢复需重置输入 | |||
工作过热保护 | ------过热保护点为85℃±5℃,保护方式为在线停机方式。整机温度低于50±3℃可恢复正常 | |||
多机串并功能 | 允许同系列电源实行多机串并联使用(并机不均流) | |||
电源时间参数 | 预备时间(SETUP TIME)≈200mS;稳定时间(RISE TIME)≈50mS;维持时间(HOLD UP TIME)≈20mS | |||
隔离电压参数 | [输入端-输出端:AC1.5KV、输入端-外壳:AC1.5KV、输出端-外壳:AC0.5KV] 50Hz 加电1min:漏电流<8mA | |||
工作温度参数 | 工作温飘系数约为±0.05[%/℃];绝对温升系数约为0.2[℃/W];工作输出为额定功率时,机身绝对温升为25℃±5℃ | |||
环境条件参数 | 储存环境:-20℃~+85℃;10%~95%RH.。工作环境: 0℃~+50℃;20%~90%RH.。(视使用环境和功率而不同) | |||
工作散热方式 | 设计为连续工作制式,风扇散热(使用环境及安装位置差异影响功率使用量) | |||
外观安装尺寸 | 规格尺寸:L250×W98×H47mm3;最 大尺寸:L250×W100×H48mm3;安装尺寸:L240×W85mm2,L240×W10mm2 | |||
净重量及外色 | 共重约500g;底壳为1.5mm厚铝质,抛光氧化表面处理白色;盖壳为0.6mm厚铁质,镀镍表面处理白色 | |||
设计标准依据 | 国标GB-4943;GB-9254 | |||
注:1)上述检测指标均在下述条件下测得:输入额定电压及输出额定负载范围内,环境为 25℃、85%RH.,周围无风动状态下 2) 输出直流电压纹波检测:用一根长为30cm 截面 1mm2一端接有0.1μF及0.47μF电容的平行绞绕线旁路在检测点,分别检测100Hz 主频纹波最 大峰峰值Vp-p100Hz及综合纹波最 大峰峰值Vp-pmax。 3)Li电压调整率:负载为额定值时,输入电压在额定范围内变动;Lo负载调整率:输入为额定电压值时,负载从零至额定值变动。 |