详细说明:
• 体积小,重量轻。 • 可靠性高,价格低。 • 电路输入电压范围宽。 • 变换效率高,工作温升低。 • 内置滤波电路,对外辐射干扰少。 • 具有基本保护电路,适应环境能力好。 • 4小时、100%全负载老化及全系列功能测试。 | |||
参数 型号 特性 | SK4B-500-1B | SK4B-500-1H | SK4B-500-1C |
额定输出电压 | DC24V | DC12V | DC48V |
输出接口位置 | 七位9.5-M4接线端口标示OUTPUT:DC+;DC- | ||
输出电压范围 | 整定误差:<±1%;可调范围:±10% | ||
额定输出电流 | 0~22A | 0~42A | 0~12A |
输出电压纹波 | Vnor<20mV ;Vp-p100Hz<100mVp-p;Vp-pmax<200mVp-p | ||
Li ; Lo调整率 | Line:±0.5%;Load:±0.5% | ||
综合稳压精度 | ±3% | ||
额定输出功率 | ≈500W | ||
额定工作效率 | ≈80% | ||
额定输入电压 | 额定电压:AC220/110V±15%,动作电压:AC220/110V±30%。接口位置:七位9.5-M4接口标示AC-L,AC-N,FG | ||
额定输入电流 | 额定电流: AC220V:AC2.5A,电流范围AC2.2A~3.5A; | ||
交流输入频率 | 额定交流电压频率范围47~63Hz,正弦波 | ||
输入冲击电流 | 工作通电瞬间对供电电网的冲击浪涌电流:开机冷启动最 大值为55A/10mS | ||
输出过载保护 | 过载保护点约为额定输出电流的108%,保护为限电流降电压方式;短路保护为在线掉电压停机方式,恢复需重置输入 | ||
输出欠压保护 | 欠压保护点约为额定输出电压的10%,保护为在线掉电压停机方式,恢复需重置输入 | ||
工作过热保护 | 过热保护为外壳温度高于约85±3℃,保护为在线掉电压停机方式;自动恢复工作为外壳温度低于约65±3℃ | ||
多机串并功能 | 允许同系列电源实行多机串联使用,但不均流 | ||
电源时间参数 | 预备时间(SETUP TIME)≈200mS;稳定时间(RISE TIME)≈50mS;维持时间(HOLD UP TIME)≈20mS | ||
隔离电压参数 | [输入端-输出端:AC1.5KV、输入端-外壳:AC1.5KV、输出端-外壳:AC0.5KV] 50Hz 加电1min:漏电流<5mA | ||
工作温度参数 | 工作温飘系数约为±0.05[%/℃];绝对温升系数约为0.13±10%[℃/W];工作输出为额定功率时,机身绝对温升为35℃±5℃ | ||
环境条件参数 | 储存环境:-20℃~+85℃;10%~95%RH.。工作环境:-10℃~+40℃;20%~90%RH.。(视使用环境和功率而不同) | ||
工作散热方式 | 设计为连续工作制式,风冷散热(使用环境及安装位置差异影响功率使用量) | ||
外观安装尺寸 | 最 大尺寸:L280×W120×H50mm3; | ||
净重量及外色 | 共重约1700g;底壳为2.0mm厚铝质,抛光表面处理银亮色;盖壳为0.8mm厚铁质,镀镍表面处理应银亮色 | ||
设计标准依据 | 国标GB-4943;GB-9254 | ||
注:1)上述检测指标均在下述条件下测得:输入额定电压及输出额定负载范围内,环境为 25℃、85%RH.,周围无风动状态下 2) 输出直流电压纹波检测:用一根长为30cm 截面 1mm2一端接有0.1μF及0.47μF电容的平行绞绕线旁路在检测点,分别检测100Hz 主频纹波最 大峰峰值Vp-p100Hz及综合纹波最 大峰峰值Vp-pmax。 3)Li电压调整率:负载为额定值时,输入电压在额定范围内变动;Lo负载调整率:输入为额定电压值时,负载从零至额定值变动。 |